开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2022032 | 17 | 42 | 29 | 25 | 1 | 46 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2022033 | 48 | 39 | 35 | 13 | 43 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2022034 | 32 | 35 | 27 | 38 | 1 | 44 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022035 | 16 | 48 | 21 | 35 | 9 | 47 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2022036 | 37 | 26 | 11 | 17 | 41 | 24 | 34 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2022037 | 30 | 34 | 7 | 38 | 16 | 21 | 41 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2022038 | 24 | 33 | 27 | 9 | 39 | 17 | 48 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2022039 | 47 | 48 | 30 | 20 | 2 | 15 | 44 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2022040 | 19 | 13 | 37 | 29 | 1 | 26 | 15 | 1 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022041 | 19 | 23 | 21 | 37 | 26 | 39 | 13 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2022042 | 9 | 37 | 30 | 32 | 40 | 31 | 25 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2022043 | 28 | 7 | 10 | 30 | 36 | 32 | 27 | 1 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2022044 | 27 | 4 | 13 | 22 | 47 | 43 | 23 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2022045 | 29 | 46 | 19 | 20 | 25 | 47 | 35 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2022046 | 5 | 21 | 30 | 12 | 38 | 34 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2022047 | 6 | 14 | 31 | 23 | 38 | 48 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2022048 | 49 | 16 | 13 | 8 | 23 | 21 | 44 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2022049 | 21 | 25 | 34 | 37 | 46 | 41 | 14 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022050 | 46 | 42 | 9 | 11 | 4 | 8 | 47 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2022051 | 30 | 35 | 13 | 24 | 36 | 39 | 29 | 2 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2022052 | 28 | 46 | 1 | 25 | 12 | 36 | 13 | 3 | 2 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2022053 | 7 | 26 | 49 | 43 | 12 | 22 | 5 | 4 | 3 | 1 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2022054 | 47 | 22 | 38 | 6 | 25 | 33 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2022055 | 41 | 35 | 7 | 31 | 20 | 47 | 42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2022056 | 47 | 2 | 8 | 24 | 21 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 12 | 9 | 17 | 12 | 8 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 兔, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |